Majestic hat die Dash 8 Pro Edition für den FSX und P3D veröffentlicht und ist nun bei Simmarket zu kaufen. Fünf Jahre Entwicklungszeit finden damit einen ersten Abschluss. Neue Features sind v.a. die vollständige System- und Fehlersimulation, die Integration von ASN-Wetterradar, ein HeadUpDisplay und die Möglichkeit, das Cockpit zusammen mit einem anderen „Simmer“ zu fliegen …
Der Preis beträgt 74,95 €. Besitzer der Pilotedition können sich die Pro Version als Update kaufen und zahlen dafür 25 €. Dabei handelt es sich um die Preisdifferenz zur Pilot Edition. Interessant ist auch die Ergänzung mit 2D-Panels. Hier die Liste von Majestic (die Training Edition enthält dann natürlich weitere Funktionen):
| FEATURES | PILOT | PRO | TRAINING |
|---|---|---|---|
| CUSTOM FLIGHT DYNAMICS ENGINE | • | • | • |
| WEATHER RADAR | • | • | • |
| TCAS | • | • | • |
| FMS NAVIGATION, FUEL MANAGEMENT AND BASIC PERFORMANCE | • | • | • |
| USER DOCUMENTATION | • | • | • |
| VIRTUAL COCKPIT AND EXTERNAL MODELS | • | • | • |
| ADDITIONAL LIVERIES AND PAINTKIT | • | • | • |
| PASSENGER ANNOUNCEMENTS | • | • | • |
| FMS FPL WINDS | • | • | • |
| SAVING AND LOADING SYSTEMS‘ STATE | • | • | • |
| CUSTOM SOUND SYSTEM | • | • | • |
| ADDON CONTROL PANEL APPLICATION | • | • | • |
| SHARED COCKPIT FEATURE | • | • | |
| COMPLETELY CUSTOMIZABLE FAILURE SYSTEM | • | • | |
| HEADUP GUIDANCE SYSTEM | • | • | |
| 4x SMOOTHER CONTROLS | • | • | |
| SOUND SYSTEM ADVANCED MODE | • | • | |
| AUTOPILOT TCS MODE | • | • | |
| FMS ETP/PNR FUNCTIONALITY | • | • | |
| 2D PANELS | • | • | |
| WORKING CIRCUIT BREAKERS SIMULATION | • | • | |
| ALTERNATE GEAR EXTENSION | • | • | |
| SYSTEM CONTROL APPLICATION | • | • |

Great Day!
🙂
Da hast Du Recht Chriskl – habe mich schon so lange auf die Erweiterung für dieses fantastische Add-on gefreut.
Laut der Liste müsste das Wetterradar doch schon in der Pilot-Edition vorhanden sein?
Hallo Michael,
danke für den Hinweis, mein Angabe war unvollständig…
…es handelt sich bei der Pro-Edition um die Integration vom ASN-Wetterradar (Active Sky Next).
Habe das oben in der Nachricht auch geändert.