<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simflight DE - Simulations Nachrichten &#38; Rezensionen</title>
	<atom:link href="http://www.simflight.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simflight.de</link>
	<description>Flugsimulations Nachrichtenportal, Reviews, Forum</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 08:21:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>News von Carenado</title>
		<link>http://www.simflight.de/2012/05/16/news-von-carenado/</link>
		<comments>http://www.simflight.de/2012/05/16/news-von-carenado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[Carenado]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.de/?p=20927</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eine Kürzestinformation über zu erwartende Produkte von Carenado &#8211; so sieht wohl moderne Kommunikation aus &#8211; erreicht die Flusiwelt via soziales Netzwerk.</p> <p>Dann machen wir es eben auch kurz: auf Facebook finden sich ein paar Vorschaubilder für die Beech BE200 King Air und die Socata TBM 850.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/king-air-be200-carenado.jpg" rel="lightbox[20927]" title="king air be200 - carenado"><img class="alignleft size-medium wp-image-20928" title="king air be200 - carenado" src="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/king-air-be200-carenado-300x163.jpg" alt="" width="300" height="163" /></a>Eine Kürzestinformation über zu erwartende Produkte von <a href="http://www.carenado.com/CarSite/Portal/index.php" target="_blank"><strong>Carenado</strong></a> &#8211; so sieht wohl moderne Kommunikation aus &#8211; erreicht die Flusiwelt via soziales Netzwerk.</p>
<p>Dann machen wir es eben auch kurz: auf <a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.313985345344953.70892.129839447092878&amp;type=1" target="_blank"><strong>Facebook</strong></a> finden sich ein paar Vorschaubilder für die Beech BE200 King Air und die Socata TBM 850.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.de/2012/05/16/news-von-carenado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jenseits des Röstigrabens: Kleinflugplätze Schweiz X Teil 4</title>
		<link>http://www.simflight.de/2012/05/16/jenseits-des-rostigrabens-kleinflugplatze-schweiz-x-teil-4/</link>
		<comments>http://www.simflight.de/2012/05/16/jenseits-des-rostigrabens-kleinflugplatze-schweiz-x-teil-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flylogic]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Szenerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.de/?p=20922</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Weißwurstäquator trennt die Bayern vom &#8220;Rest&#8221; Deutschlands, der Röstigraben die Deutschschweizer von der französischsprachigen Romandie im Westen des Landes. Dorthin lockt die neueste Ausgabe der Serie Schweizer Kleinflughäfen, kreiert von Michu Röthlisberger/Flylogic, alle VFR-Piloten im FSX, die dem Sightseeing in schönen Landschaften nicht abgeneigt sind &#8211; hier insbesondere in Kombination mit Switzerland Professional X.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/kleinflugplätze-schweiz4.jpg" rel="lightbox[20922]" title="kleinflugplätze schweiz4"><img class="aligncenter size-large wp-image-20923" title="kleinflugplätze schweiz4" src="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/kleinflugplätze-schweiz4-580x324.jpg" alt="" width="580" height="324" /></a>Der Weißwurstäquator trennt die Bayern vom &#8220;Rest&#8221; Deutschlands, der Röstigraben die Deutschschweizer von der französischsprachigen Romandie im Westen des Landes. Dorthin lockt die neueste Ausgabe der Serie Schweizer Kleinflughäfen, kreiert von Michu Röthlisberger/<a href="http://www.flylogicsoftware.com/site/frameset_de.htm" target="_blank"><strong>Flylogic</strong></a>, alle VFR-Piloten im FSX, die dem Sightseeing in schönen Landschaften nicht abgeneigt sind &#8211; hier insbesondere in Kombination mit <a href="http://secure.simmarket.com/aerosoftflylogic-switzerland-professional-x-%28de_3098%29.phtml" target="_blank"><strong>Switzerland Professional X</strong></a>.</p>
<p>Die Boxversion <a href="http://secure.simmarket.com/aerosoft-kleinflugplaetze-schweiz-x-teil-4-%28de_6399%29.phtml" target="_blank"><strong>Aerosoft Kleinflugplätze Schweiz X Teil 4</strong></a> rückt die Pisten von Gruyère, Ecuvillens, Neuchatel, Bex und Bellechasse ins rechte Licht und bietet neben der akkuraten und detaillierten Umsetzung der Flugplatzgebäude auch eine Aufwertung des Platzrundenbereichs durch unzählige 3D-Objekte sowie eine Reihe weiterer Goodies. Genauere Infos und viele Screenshots gibt es u.a. im <a href="http://secure.simmarket.com/aerosoft-kleinflugplaetze-schweiz-x-teil-4-%28de_6399%29.phtml" target="_blank"><strong>simMarket</strong></a>, wo man die Box auch bestellen kann.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.de/2012/05/16/jenseits-des-rostigrabens-kleinflugplatze-schweiz-x-teil-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos ins reiche Sultanat Brunei</title>
		<link>http://www.simflight.de/2012/05/15/kostenlos-ins-reiche-sultanat-brunei/</link>
		<comments>http://www.simflight.de/2012/05/15/kostenlos-ins-reiche-sultanat-brunei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Brunei]]></category>
		<category><![CDATA[Freeware]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Szenerie]]></category>
		<category><![CDATA[WBSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.de/?p=20918</guid>
		<description><![CDATA[<p>Öl hat dem kleinen Staat in Südostasien zu sagenhaftem Reichtum verholfen. Ob der Flughafen, wie so manches in diesem Land, auch vergoldet ist, lassen die Bilder des Brunei International Airport (WBSB) zwar nicht erkennen, auf ein kleines Freeware-Juwel deuten sie aber schon hin. Christoph Bouville heißt der Architekt, den Download für FSX und ein paar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/brunei.jpg" rel="lightbox[20918]" title="brunei"><img class="aligncenter size-large wp-image-20919" title="brunei" src="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/brunei-580x303.jpg" alt="" width="580" height="303" /></a>Öl hat dem kleinen Staat in Südostasien zu sagenhaftem Reichtum verholfen. Ob der Flughafen, wie so manches in diesem Land, auch vergoldet ist, lassen die Bilder des <a href="http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=brunei&amp;CatID=fsxscen&amp;Go=Search" target="_blank"><strong>Brunei International Airport (WBSB)</strong></a> zwar nicht erkennen, auf ein kleines Freeware-Juwel deuten sie aber schon hin. Christoph Bouville heißt der Architekt, den Download für FSX und ein paar Vorschaubilder, inklusive der Nachttexturen, gibt es bei <a href="http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=brunei&amp;CatID=fsxscen&amp;Go=Search" target="_blank"><strong>Avsim</strong></a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.de/2012/05/15/kostenlos-ins-reiche-sultanat-brunei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein interessantes Freeware-Tool für FS9 und FSX: FsRAAS</title>
		<link>http://www.simflight.de/2012/05/15/ein-interessantes-freeware-tool-fur-fs9-und-fsx-fsraas/</link>
		<comments>http://www.simflight.de/2012/05/15/ein-interessantes-freeware-tool-fur-fs9-und-fsx-fsraas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dongjin Shin]]></category>
		<category><![CDATA[FS9]]></category>
		<category><![CDATA[FSUIPC]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[MakeRunways]]></category>
		<category><![CDATA[RAAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.de/?p=20904</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ein weterer Schritt zur Realitätsnähe im FS-Simulatorenbereich wird duch das von Dongjin Shin erstellte Tool geschaffen: Das RAAS - Runway Awareness and Advisory System. Es basiert auf dem  System &#8220;aus dem richtigen Leben&#8221; von Honeywell und kann über AVSIM heruntergeladen werden.. Es werden die vielfältigsten Warnungen ausgegeben, die für einen sicheren Flugbetrieb wichtig sein können: so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weterer Schritt zur Realitätsnähe im FS-Simulatorenbereich wird duch das von Dongjin Shin erstellte Tool geschaffen: Das RAAS -<strong> Runway Awareness and Advisory System</strong>. Es basiert auf dem  System &#8220;aus dem richtigen Leben&#8221; von Honeywell und kann über <a href="http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=fsraas11.zip&amp;CatID=root&amp;Go=Search" target="_blank"><strong>AVSIM</strong> </a>heruntergeladen werden.. Es werden die vielfältigsten Warnungen ausgegeben, die für einen sicheren Flugbetrieb wichtig sein können: so etwa das Erreichen der (richtigen) Startpiste, die Warnung vor einem irrtümlichen Start- oder Landeversuch auf einem Taxiway oder die Gefahr einer (zu) langen Landung, aber auch die Distanzangaben über die verbleibende Pistenlänge nach der Landung oder nach einem Startabbuch. Ein sehr interessantes Tool, das wohl für die &#8220;Puristen&#8221; unumgänglich sein wird. Es setzt das Vorhandensein der neuesten Version von<a href="http://www.schiratti.com/dowson.html" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"> Peter Dowson&#8217;s</span> </a><strong>FSUIPC</strong> (unregistrierte Version) sowie der Freewareutility <strong>MakeRunways</strong> vom gleichen Autor voraus. Das hier gezeigte Video gibt einen guten Überblick über den Funktionsumfang des Tools.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="
<p><a href=">http://www.youtube.com/watch?v=dUH7gAj24MY</a></p>
<p></a></p>
<p style="text-align: left;">
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.de/2012/05/15/ein-interessantes-freeware-tool-fur-fs9-und-fsx-fsraas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prometheus: Hot Rod der Lüfte</title>
		<link>http://www.simflight.de/2012/05/15/prometheus-hot-rod-der-lufte/</link>
		<comments>http://www.simflight.de/2012/05/15/prometheus-hot-rod-der-lufte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Aerobatics]]></category>
		<category><![CDATA[aircraft]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Iris Simulations]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstflug]]></category>
		<category><![CDATA[Pitts S2S]]></category>
		<category><![CDATA[Prometheus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.de/?p=20899</guid>
		<description><![CDATA[<p>Von Prometheus hat jeder schon gehört, aber wer ist schon sattelfest in griechischer Mythologie? Nun, gut angeschnallt darf man allemal sein, wenn man sich mit diesem Kunstflug-Titan durch die Lüfte schraubt &#8211; und ein Titan war Prometheus auch, der das Feuer auf die Erde brachte.</p> <p>Daran erinnert auch die Bemalung der auf der Pitts S2S [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/prometheus-iris.jpg" rel="lightbox[20899]" title="prometheus - iris"><img class="alignleft size-medium wp-image-20900" title="prometheus - iris" src="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/prometheus-iris-300x185.jpg" alt="" width="300" height="185" /></a>Von Prometheus hat jeder schon gehört, aber wer ist schon sattelfest in griechischer Mythologie? Nun, gut angeschnallt darf man allemal sein, wenn man sich mit diesem Kunstflug-Titan durch die Lüfte schraubt &#8211; und ein Titan war Prometheus auch, der das Feuer auf die Erde brachte.</p>
<p>Daran erinnert auch die Bemalung der auf der Pitts S2S basierenden Kunstflugmaschine, die für den Hollywood Stunt Piloten <a href="http://www.corkeyfornof.com/index.htm" target="_blank"><strong>Corkey Fornof</strong></a>  u.a. mit einem 400 PS Motor aufgepeppt wurde. Nun verleitet sie auch im Flusi zu akrobatischen Manövern, <a href="http://www.irissimulations.com/home.php" target="_blank"><strong>IRIS Simulations</strong></a> hat sie für FSX umgesetzt und abenteuerlustige Piloten finden den Download im <a href="http://secure.simmarket.com/iris-airshow-series-prometheus-for-fsx-%28de_6392%29.phtml" target="_blank"><strong>simMarket</strong></a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.de/2012/05/15/prometheus-hot-rod-der-lufte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LatinVFR mit neuen Vorhaben</title>
		<link>http://www.simflight.de/2012/05/15/latinvfr-mit-neuen-vorhaben/</link>
		<comments>http://www.simflight.de/2012/05/15/latinvfr-mit-neuen-vorhaben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[LatinVFR]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Szenerien]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.de/?p=20894</guid>
		<description><![CDATA[<p>Das Bild zeigt den bei LatinVFR in Entwicklung befindlichen Montevideo Uruguay Carrasco International Airport (SUMU) mit geplantem Release noch Ende Mai 2012. Darüber hinaus lässt uns Ricardo Morillo im hauseigenen Forum wissen, dass man bald mit Updates bereits existierender Szenerien rechnen darf (etwa Miami/KMIA) und dass ein neuer, &#8220;medium to large&#8221; US-Airport in Arbeit ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/montevideo-latinvfr.jpg" rel="lightbox[20894]" title="montevideo - latinvfr"><img class="aligncenter size-large wp-image-20895" title="montevideo - latinvfr" src="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/montevideo-latinvfr-580x295.jpg" alt="" width="580" height="295" /></a>Das Bild zeigt den bei <a href="http://www.latinvfr.com/LatinVFR_-_Sceneries_for_Flight_SImulation.html" target="_blank"><strong>LatinVFR</strong></a> in Entwicklung befindlichen Montevideo Uruguay Carrasco International Airport (SUMU) mit geplantem Release noch Ende Mai 2012. Darüber hinaus lässt uns Ricardo Morillo im hauseigenen <a href="http://www.flycay.com/forums/showthread.php?4527-LatinVFR-announcements-new-airport-and-for-the-summer-2012&amp;p=24941#post24941" target="_blank"><strong>Forum</strong></a> wissen, dass man bald mit Updates bereits existierender Szenerien rechnen darf (etwa Miami/KMIA) und dass ein neuer, &#8220;medium to large&#8221; US-Airport in Arbeit ist. Noch etwas: einige Szenerien der Südamerika-Spezialisten gibt es zur Zeit im <a href="http://secure.simmarket.com/specials.php" target="_blank"><strong>simMarket</strong></a> zu reduzierten Preisen.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.de/2012/05/15/latinvfr-mit-neuen-vorhaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FlightSim Commander Update auf v9.2</title>
		<link>http://www.simflight.de/2012/05/15/flightsim-commander-update-auf-v9-2/</link>
		<comments>http://www.simflight.de/2012/05/15/flightsim-commander-update-auf-v9-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[FSCommander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.de/?p=20886</guid>
		<description><![CDATA[<p>Präzise Flugplanung, auch mit den jeweils aktuellen AIRACS von Navigraph, die Verfolgung des Fluges auf der Karte oder mit Google Earth, die Anbindung an die Online-Netzwerke, oder das Betrachten wichtiger Flugdaten im GPS-Fenster &#8211; das sind nur einige der Features, die den FSC auszeichnen. Dieser Tage wurde er mit der Hebung auf die Version 9.2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/fsc9.21.jpg" rel="lightbox[20886]" title="fsc9.2"><img class="aligncenter size-large wp-image-20889" title="fsc9.2" src="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/fsc9.21-580x73.jpg" alt="" width="580" height="73" /></a>Präzise Flugplanung, auch mit den jeweils aktuellen AIRACS von <a href="http://secure.simmarket.com/navigraph-credits-%28en_2979%29-%28de_2979%29.phtml" target="_blank"><strong>Navigraph</strong></a>, die Verfolgung des Fluges auf der Karte oder mit Google Earth, die Anbindung an die Online-Netzwerke, oder das Betrachten wichtiger Flugdaten im GPS-Fenster &#8211; das sind nur einige der Features, die den FSC auszeichnen. Dieser Tage wurde er mit der Hebung auf die Version 9.2 neuerlich verbessert.</p>
<p>Neu aufgestellt wurde der DataBase Manager, der jetzt mit Prepar3D kompatibel ist, Flugpläne können nun auch mit Flughäfen als Wegpunkte erstellt und (zusätzlich) für Add-On Flieger von <a href="http://qwsim.com/index.php/home" target="_blank"><strong>Quality Wings</strong></a> abgespeichert werden. Dazu kommen noch mehr Möglichkeiten in der Farbegestaltung und die Behebung kleinerer Fehler. Das Update-File findet sich u.a. <a href="http://www.fscommander.com/download.htm" target="_blank"><strong>hier beim Hersteller</strong></a> oder in der Bestellhistorie beim Händler. Übrigens: wer den FSC noch nicht nutzt, kann ihn jederzeit in einer Trial-Version testen, die man sich im <strong><a href="http://secure.simmarket.com/flightsim-commander-9-%28de_4836%29.phtml" target="_blank">simMarket</a></strong> kostenlos holen kann.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.de/2012/05/15/flightsim-commander-update-auf-v9-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just Flight arbeitet an der Hawker 800XP</title>
		<link>http://www.simflight.de/2012/05/14/just-flight-arbeitet-an-der-hawker-800xp/</link>
		<comments>http://www.simflight.de/2012/05/14/just-flight-arbeitet-an-der-hawker-800xp/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Hawker 800XP]]></category>
		<category><![CDATA[Just Flight]]></category>
		<category><![CDATA[Preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.de/?p=20879</guid>
		<description><![CDATA[<p>Für Business-Jet-Fans gibt es bald wieder Nachschub: Just Flight arbeitet nämlich an einer Hawker 800XP. Wie diese Previewbilder zeigen, wird das Modell nicht nur über ein virtuelles Cockpit, sondern auch über eine virtuelle Kabine samt stillem Örtchen verfügen. Hoffentlich lassen sich dadurch nicht Rückschlüsse auf die Systemtiefe ziehen, über die bisher praktisch gar nichts bekannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/just_flight_hawker_800.png" rel="lightbox[20879]" title="just_flight_hawker_800"><img class="alignright size-full wp-image-20880" title="just_flight_hawker_800" src="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/just_flight_hawker_800-e1337018238541.png" alt="" width="200" height="111" /></a>Für Business-Jet-Fans gibt es bald wieder Nachschub: <a href="http://www.justflight.com/" target="_blank"><strong>Just Flight</strong> </a>arbeitet nämlich an einer Hawker 800XP. Wie <a href="http://www.justflight.com/product/800xp-bizjet" target="_blank"><strong>diese Previewbilder</strong></a> zeigen, wird das Modell nicht nur über ein virtuelles Cockpit, sondern auch über eine virtuelle Kabine samt stillem Örtchen verfügen. Hoffentlich lassen sich dadurch nicht Rückschlüsse auf die Systemtiefe ziehen, über die bisher praktisch gar nichts bekannt ist.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.de/2012/05/14/just-flight-arbeitet-an-der-hawker-800xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Für die Hälfte: Javier Rollons CRJ</title>
		<link>http://www.simflight.de/2012/05/14/fur-die-halfte-javier-rollon/</link>
		<comments>http://www.simflight.de/2012/05/14/fur-die-halfte-javier-rollon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[CRJ-200]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Rollon]]></category>
		<category><![CDATA[X-Plane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.de/?p=20875</guid>
		<description><![CDATA[<p>X-Plane-Piloten, die bisher einen Bogen um Javier Rollons CRJ-200 gemacht haben, haben jetzt Gelegenheit, ihre Kaufzurückhaltung zu überdenken. Denn bis zum 20. Mai gibt es das Addon anlässlich seines einjährigen Geburtstages mit einem satten Rabatt in Höhe von 50%! Weitere Informationen zu dem Produkt und die Möglichkeit zum Kauf gibt es auf der Produktseite im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/rollon_crj200.jpg" rel="lightbox[20875]" title="rollon_crj200"><img class="alignleft size-full wp-image-20876" title="rollon_crj200" src="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/rollon_crj200-e1337015711596.jpg" alt="" width="200" height="111" /></a>X-Plane-Piloten, die bisher einen Bogen um Javier Rollons CRJ-200 gemacht haben, haben jetzt Gelegenheit, ihre Kaufzurückhaltung zu überdenken. Denn bis zum 20. Mai gibt es das Addon anlässlich seines einjährigen Geburtstages mit einem satten Rabatt in Höhe von 50%! Weitere Informationen zu dem Produkt und die Möglichkeit zum Kauf gibt es auf der <a href="http://secure.simmarket.com/jrollon-crj-200.phtml" target="_blank"><strong>Produktseite im simMarket</strong></a>.</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.de/2012/05/14/fur-die-halfte-javier-rollon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitstier: Die CH-47D Chinook</title>
		<link>http://www.simflight.de/2012/05/14/arbeitstier-die-ch-47d-chinook/</link>
		<comments>http://www.simflight.de/2012/05/14/arbeitstier-die-ch-47d-chinook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing CH-47D]]></category>
		<category><![CDATA[Chinook]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Milviz]]></category>
		<category><![CDATA[Nemeth Designs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.simflight.de/?p=20871</guid>
		<description><![CDATA[<p>Habt Ihr richtig schwere Lasten zu transportieren? Dann braucht Ihr ein richtig kräftiges, bewährtes Arbeitstier. Wie die Boeing CH-47D Chinook. Military Visualizations und Nemeth Designs haben Ihre Chinook nun auch im simMarket landen lassen. Schaut vorbei: Klick!</p> ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/nemeth_chinook.jpg" rel="lightbox[20871]" title="nemeth_chinook"><img class="alignleft size-full wp-image-20872" title="nemeth_chinook" src="http://www.simflight.de/wp-content/uploads/2012/05/nemeth_chinook-e1337014860660.jpg" alt="" width="200" height="128" /></a>Habt Ihr richtig schwere Lasten zu transportieren? Dann braucht Ihr ein richtig kräftiges, bewährtes Arbeitstier. Wie die Boeing CH-47D Chinook. <a href="http://www.milviz.com/" target="_blank"><strong>Military Visualizations</strong></a> und <a href="http://nemethdesigns.com/" target="_blank"><strong>Nemeth Designs</strong> </a>haben Ihre Chinook nun auch im simMarket landen lassen. Schaut vorbei: <a href="http://secure.simmarket.com/nemeth-designsmilviz-boeing-ch-47-chinook-for-fsx-%28de_6389%29.phtml" target="_blank"><strong>Klick</strong></a>!</p>
<div style='clear:both'></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.simflight.de/2012/05/14/arbeitstier-die-ch-47d-chinook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

